Ram for Gold emu -by VALLL SECA Mediatech @ Amos 4.0W
Id: 002A
Pro tv HOTBIRD 13°E (Seca2)
ident: 0086
{ FRANCE TELEKOM CABLE } Hotbird (13°0E) & Astra (19.2°E)
Ident: 0085
Canalsat -S2- (Astra 19°E)
ident 0080
{ NUMERЭCABLE } Hotbird 6 (13.0°E)
Ident: 0084
RAI - Hotbird 13E - Seca Ident 02E2 & 0030
CYFRA+ HOTBIRD 13°EAST
Ident: 0065 NAGRA PREMIEREN 0501STAR N 0503 TVX N 0505 ENTAVIO N 0511 19,2E
DIGI TV 1W N 2111
POLSAT 13E N 7101
TV GLOBO 13E N C0102 IRDETO ART & SHOWTIME 7 W Открывается только Disney channel frequency 11859 v 27500
ident: 0604 bloomberg 11977 v 27500
La7 cartapiu Atlantic Bird 1 (12.5W)
ident: 0620 BISS Россия спорт 90*Е 3645 Н 28000
СТС+7 90*Е 11057 V 26470
Домашний+7 90*Е 11057 V 26470
СТС+4 90*Е 11092 V 26470
Домашний+4 90*Е 11092 V 26470
Домашний+7 75*Е 12640 V 22000
СТС+7 75*Е 12640 V 22000
NTS 75*Е 12704 V 3900
Столичное ТВ 75*Е 11161 V 5785
CТС+0 53*Е 11044 V 44950
СТС+2 53*Е 11044 V 44950
Домашний+0 53*Е 11044 V 44950
Домашний+2 53*Е 11044 V 44950
Россия + ??? 49*Е 3962 H 8570
Россия+0 и +2 40*Е 3675 V 33483
НТН 39*Е 11512 Н 30000
NG (немец) 16*Е 11061 H 5722
AZ TV 13*Е 12245 Н 27500 (код только на футбол)
SAT 2000 13*Е 11296 H 27500
RAI Africa 13*Е 10992 V 27500
ТЕТ 5*Е 11766 H 27500
OK (Одесса) 5*Е 12073 Н 27500
Мегаспорт 4*W 10722 H 27500
ТРК Киев 4*W 10722 H 27500
1 + 1 int 4*W 10722 H 27500
5 kanal 4*W 11423 H 2894
NG (немец) 12,5 W 11188 H 5720
FOX (немец) 12,5*W 11188 H 5720
FOX TV (сербия)12,5*W 11176 H 10851 7.10.2008
__________________
samsung 9500 VIA CI. 90*E - 30W*. 1-35 и 1-80. полярный подвес
Последний раз редактировалось VALLL, 07.10.2008 в 23:35.
|